| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Campitello di Fassa | Comune | Strèda Dolomites 44 |
| Canazei | Comune | Via Roma 12 |
| Mazzin | Comune | Strèda Dolomites 41 |
| Moena | Comune | Piaz de Sotegrava 20 |
| Pozza di Fassa | Comune | Piazza de Comun 1 |
| Sportello periferico della Provincia | Strada di Prè De Gejia 2 | |
| Soraga | Comune | Stradoun de Fasa 22 |
| Vigo di Fassa | Comune | Strada Rezia 12 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Baselga di Pinè | Comune | Via C. Battisti 22 |
| Bedollo | Comune | Via Verdi 35 |
| Altopiano della Vigolana | Comune | Fraz. Bosentino - Via Don Clemente Deflorian 1 |
| Fraz. Vigolo Vattaro - Piazza del Popolo 9 | ||
| Fraz. Vattaro - Via S. Rocco 4 | ||
| Fraz. Centa San Nicolò - Piazza Municipio 2 | ||
| Calceranica al Lago | Comune | Piazza Municipio 1 |
| Caldonazzo | Comune | Piazza Municipio 1 |
| Civezzano | Comune | Via Telvana 9 |
| Fierozzo | Comune | Fraz. S. Felice Maso Ronca 1 |
| Fornace | Comune | Piazza Castello 1 |
| Frassilongo | Comune | Maso Paoli 52 |
| Levico Terme | Comune | Via Marconi 6 |
| Palù del Fersina | Comune | Loc. Lenzi 42 |
| Pergine Valsugana | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Via San Pietro 2 |
| Sportello polifunzionale del Comune | Piazza Garibaldi 4 | |
| Sportello periferico della Provincia | Viale Dante 3 | |
| Sant'Orsola Terme | Comune | Loc. Pintarei |
| Tenna | Comune | Via Albere 39 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Arco | Comune | Piazza 3 Novembre 3 |
| Drena | Comune | Via Roma 8 |
| Dro | Comune | Via Torre 1 |
| Ledro | Comune | Via Vittoria 5 |
| Nago Torbole | Comune | Via Matteotti 48 |
| Riva del Garda | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Viale Rosmini 5/B |
| Comune | Piazza 3 Novembre 5 | |
| Sportello periferico della Provincia | Via Canella 11 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Andalo | Comune | Piazza Centrale 1 |
| Cavedago | Comune | Piazza S. Lorenzo 1 |
| Fai della Paganella | Comune | Via Villa 21 |
| Molveno | Comune | Piazza Marconi 1 |
| Spormaggiore | Comune | Piazza Fiera 1 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Ala | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Piazza Giovanni XXIII |
| Comune | Piazza S. Giovanni 1 | |
| Avio | Comune | Piazza Vittorio Emanuele III 1 |
| Besenello | Comune | Via Degasperi 5 |
| Brentonico | Comune | Via F. Filzi 35 |
| Calliano | Comune | Via Valentini 35 |
| Isera | Comune | Via A. Ravagni 8 |
| Mori | Comune | Via Scuole 2 |
| Nogaredo | Comune | Piazza Centrale 7 |
| Nomi | Comune | Piazza M. Springa 3 |
| Pomarolo | Comune | Piazza F.lli Fontana 7 |
| Rovereto | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Via San Giovanni Bosco 6 |
| Comune | Piazza Podestà 11 - presso ufficio URP | |
| Sportello periferico della Provincia | Complesso Intercity - Viale Trento 37/E | |
| Sportello comunità Vallagarina | Via Tommaseo 5 | |
| Terragnolo | Comune | Frazione Piazza 14 |
| Trambileno | Comune | Fraz. Moscheri 8 |
| Vallarsa | Comune | Loc. Raossi - Via Roma 12 |
| Villa Lagarina | Comune | Piazzetta Scrinzi 3 |
| Volano | Comune | Via S. Maria 36 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Cavedine | Comune | Via 25 Aprile 26 |
| Madruzzo | Comune | Fraz. Calavino - Via Graziadei 2 |
| Fraz. Lasino - Piazza A. Degasperi 25 | ||
| Vallelaghi | Comune | Fraz. Padergnone - Via Nazionale 71 |
| Fraz. Terlago - Via Torchio 2 | ||
| Fraz. Vezzano - Via Roma 41 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Altavalle | Comune | Piazza Chiesa 2 - Faver |
| Via Chiesa 18 - Grauno | ||
| Piazza Municipio 10 - Grumes | ||
| Cembra Lisignago | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Piazza Marconi 7 - Frazione Cembra |
| Comune | Piazza Marconi 7 - Frazione Cembra | |
| Via Strada Vecchia 142 - Frazione Lisignago | ||
| Giovo | Comune | Via S. Antonio 4 |
| Lona Lases | Comune | Via Maseri 2 |
| Segonzano | Comune | Fraz. Scancio 64 |
| Sover | Comune | Piazza S. Lorenzo 12 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Capriana | Comune | Piazza Roma 2 |
| Carano | Comune | Via Giovannelli 38 |
| Castello Molina di Fiemme | Comune | Via Roma 38 |
| Cavalese | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Via Dossi 17 |
| sportello periferico della Provincia | Via Unterberger 5 | |
| Daiano | Comune | Piazza A. Degasperi 1 |
| Panchià | Comune | Piazza Chiesa 1 |
| Predazzo | Comune | Piazza Santi Apostoli |
| Tesero | Comune | Piazza Cesare Battisti 1 |
| Valfloriana | Comune | Loc. Casatta 1 |
| Varena | Comune | Via Mercato 16 |
| Ziano di Fiemme | Comune | Piazza Italia 7 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Amblar - Don | Comune | Via Conca Verde 2 - Frazione Amblar |
| Via alla Chiesa 5 - Frazione Don | ||
| Brez | Comune | Piazza Municipio 12 |
| Cagnò | Comune | Via Nazionale 48 |
| Campodenno | Comune | Via delle Loze 1 |
| Castelfondo | Comune | Via G. Cantore 13 |
| Cis | Comune | Via Bridi 7 |
| Cles | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Viale Degasperi 54 |
| Comune | Corso Dante 28 | |
| Sportello periferico della Provincia | presso Uffici provinciali "Palazzina Elena" - Via Fabio Filzi 15 | |
| Cloz | Comune | Via S. Stefano 12 |
| Contà | Comune | Via Menapace 1 - Frazione Cunevo |
| Dambel | Comune | Via Crosara 48 |
| Denno | Comune | Via Giovanni Ossanna 1 |
| Fondo | Comune | Piazza S. Giovanni 9 |
| Livo | Comune | Via Marconi 54 |
| Predaia | Comune | via Barabcovi 4 - Frazione Taio |
| via Piazza Cigni 1 - Frazione Coredo | ||
| Piazza Lorenzo Dal Ponte 1 - Frazione Smarano | ||
| Via Nazionale 8 - Frazione Tres | ||
| Piazza Chiesa 8 - Frazione Vervò | ||
| Revò | Comune | Piazza della Madonna Pellegrina 19 |
| Romallo | Comune | Via Bertolini 11 |
| Ruffrè - Mendola | Comune | Via Maso Lana 3 |
| Rumo | Comune | Fraz. Marcena 21 |
| Sanzeno | Comune | Fraz. Banco 100 |
| Sarnonico | Comune | Via Mendola 1 |
| Sfruz | Comune | Piazza Degasperi 19 |
| Sporminore | Comune | Piazza Anaunia 4 |
| Ton | Comune | Piazza F. Guardi 7/A |
| Unione Comuni Alta Anaunia | Unione Comuni | Via de Campi 1 - Cavareno |
| Ville d'Anaunia | Comune | Piazza C. Antonio Pilati 6 - Frazione Tassullo |
| Piazza della Liberazione 34 - Frazione Tuenno | ||
| Via dei Madruzzo 36 - Frazione Nanno |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Caldes | Comune | Via al Castello 12 |
| Cavizzana | Comune | Fraz. Cavizzana 21 |
| Commezzadura | Comune | Fraz. Mestriago - Via del Comun 10 |
| Croviana | Comune | Via Carbonara 16 |
| Dimaro Folgarida | Comune | Fraz. Dimaro - Piazza G. Serra 10 |
| Fraz. Monclassico - Via San Vigilio 9 | ||
| Malè | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Via IV Novembre 8 |
| Comune | Piazza Regina Elena 17 | |
| Sportello periferico della Provincia | presso Sede del Servizio Libro Fondiario e Catasto - Zona Commerciale 1 | |
| Mezzana | Comune | Via IV Novembre 75 |
| Ossana | Comune | Via Venezia 1 |
| Peio | Comune | Via Giovanni Casarotti 31 |
| Pellizzano | Comune | Piazza S. Maria 6 |
| Rabbi | Comune | Fraz. San Bernardo |
| Terzolas | Comune | Via Roma 18 |
| Vermiglio | Comune | Via Fraviano 1 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Bleggio Superiore | Comune | Fraz. S. Croce 40 |
| Bocenago | Comune | Via A. Ferrazza 54 |
| Bondone | Comune | Via G. Giusti 48 |
| Borgo Chiese | Comune | Fraz. Condino - Piazza San Rocco 20 |
| Caderzone Terme | Comune | Via Regina Elena 45 |
| Castel Condino | Comune | Via C. Battisti 29 |
| Comano Terme | Comune | Via G. Prati 1 |
| Fiavè | Comune | Piazza San Sebastiano 24 |
| Giustino | Comune | Via Presanella 60 |
| Pelugo | Comune | Via Pelugo 2 |
| Pieve di Bono-Prezzo | Comune | Via Roma 34 |
| Pinzolo | Comune | Via della Pace 8 |
| Porte di Rendena | Comune | Fraz. Vigo Rendena - Via 4 Novembre 10 |
| Fraz. Villa Rendena - Fraz. Verdesina 147 | ||
| San Lorenzo Dorsino | Comune | Piazza delle Sette Ville 4 |
| Frazione Dorsino 3 | ||
| Sella Giudicarie | Comune | Fraz. Breguzzo - Località Capellina |
| Fraz. Bondo - Via Dante 1 | ||
| Fraz. Roncone - Piazza C. Battisti 1 | ||
| Stenico | Comune | Via Garibaldi 2 |
| Storo | Comune | Piazza Europa 5 |
| Strembo | Comune | Via G. Garibaldi 5 |
| Tione di Trento | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Via Presanella 16 |
| Sportello periferico della Provincia | Palazzina II Centro - Via Circonvallazione 65 | |
| Tre Ville | Comune | Via Roma 4/A |
| Valdaone | Comune | Via Lunga 13 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Canal San Bovo | Comune | Via Roma 58 |
| Imer | Comune | Piazzale dei Piazza 1 |
| Mezzano | Comune | Via Roma 87 |
| Primiero San Martino di Castrozza | Comune | Fraz. Transacqua - Piazza Municipio 12 |
| Fraz. Tonadico - Piazzetta del Marzollo 3 | ||
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Fraz. Tonadico - Via Roma 1 | |
| Sportello periferico della Provincia | Via Fiume 10 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Lavis | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Poliambulatorio - Via Rosmini 70 |
| Comune | Via Matteotti 42 | |
| Mezzocorona | Comune | Piazza della Chiesa 1 |
| Mezzolombardo | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Ospedale - Via Alpini 7 |
| Nave San Rocco | Comune | Via IV Novembre 44 |
| Roverè della Luna | Comune | Piazza unità d'Italia 4 |
| San Michele all'Adige | Comune | Via della Prepositura 1 |
| Zambana | Comune | P.zza S. Filippo e Giacomo 5 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Bieno | Comune | Piazza Maggiore 3 |
| Borgo Valsugana | Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Viale Vicenza 9 |
| Comune | Piazza A. Degasperi 20 | |
| Sportello periferico della Provincia | Comunità di Valle - Piazzetta Ceschi 1 | |
| Carzano | Comune | Piazza Municipio 1 |
| Castello Tesino | Comune | Via Dante 12 |
| Castel Ivano | Comune | Fraz. Strigno - Piazza Municipio 12 |
| Castelnuovo | Comune | Piazza Municipio 1 |
| Cinte Tesino | Comune | Via Don Dalmonego 45 |
| Grigno | Comune | Piazza Dante 15 |
| Novaledo | Comune | Piazza Municipio 7 |
| Ospedaletto | Comune | Via Roma 50 |
| Pieve Tesino | Comune | Piazza G. Schievano 1 |
| Roncegno Terme | Comune | Piazza Achille De Giovanni 1 |
| Samone | Comune | Via Nuova Superiore 11 |
| Scurelle | Comune | Via 15 Agosto 37 |
| Telve | Comune | Piazza Vecchia 18 |
| Telve di Sopra | Comune | Via 3 Novembre 45 |
| Torcegno | Comune | Piazza Maggiore 5 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Folgaria | Comune | Via Roma 60 |
| Lavarone | Comune | Fraz. Gionghi 107 |
| Luserna | Comune | Piazza/Plaz G. Marconi 2 |
| Sede | Ente | Indirizzo |
|---|---|---|
| Aldeno | Comune | Piazza C. Battisti 5 |
| Cimone | Comune | Fraz. Covelo 90 |
| Garniga Terme | Comune | Via dei Bagni di fieno 18 |
| Trento | Provincia autonoma di Trento | URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Dante 15 |
| Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | Centro per i Servizi Sanitari Palazzina C - Viale Verona |